Период времени суток | Время катания (ед.изм.) | Стоимость, руб./ ед.изм. |
06:00 — 10:15 | 1 час 15 мин | 8 000 |
10:30 — 17:45 | 1 час 15 мин | 10 000 |
18:00 — 22:15 | 1 час 15 мин | 16 000 |
22:30 — 23:45 | 1 час 15 мин | 14 000 |
00:00 — 01:15 | 1 час 15 мин | 12 000 |
06:00 — 12:00 | 2 часа 30 мин | 20 000 |
12:00 — 18:00 | 2 часа 30 мин | 30 000 |
18:00 — 22:30 | 2 часа 30 мин | 25 000 |
Секция | Ежемесячная плата, руб. | Разовое занятие (дети), руб. | Разовое занятие (взрослые), руб. | В стоимость входит (абонемент) |
Хоккейная секция | 7 000 | 750 | 1 000 |
Лед — 23 тренировки Зал ОФП — 13 тренировок |
Секция фигурного катания на коньках | 10 000 | 750 | 1 000 |
Лед — 22 тренировки Зал ОФП — 22 тренировки Хореография — 4 тренировки |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Абонемент годовой | 20 000 |
Абонемент безлимитный на 3 месяца | 6 500 |
Абонемент безлимитный на 1 месяц | 2 500 |
Абонемент на 1 месяц (3 занятия/неделя) | 1 500 |
Абонемент на 1 месяц (4 занятия/неделя) | 2 000 |
Абонемент выходного дня на 1 месяц (1 занятие/неделя) | 500 |
Абонемент выходного дня на 1 месяц (2 занятие/неделя) | 800 |
Разовое посещение | 300 |
Наименование услуги | Время занятия (ед.изм.) | Стоимость, руб./ ед.изм. |
Индивидуальное занятие | 1 час | 2 000 |
Индивидуальное занятие с тренером |
1 час 15 мин |
1 000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ час |
Использование мультимедийной аппаратуры на ледовом поле | 1 000 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб./ ед.изм. |
Индивидуальная тренировка | чел-час | 1 500 |
Сплит тренировка с тренером (1 посещение до 2 человек) | чел-час | 1 000 |
Услуги по предоставлению бросковой зоны | час | 1 000 |
Услуги по предоставлению одних ворот | чел-час | 500 |
Абонемент в бросковой зоне до 6 человек (4 посещения) | чел-час | 2 500 |
Абонемент в бросковой зоне до 6 человек (8 посещений) | чел-час | 5 000 |
Абонемент в бросковой зоне до 6 человек (12 посещений) | чел-час | 7 000 |
Абонемент в бросковой зоне до 2 человек (4 посещения) | чел-час | 3 500 |
Абонемент в бросковой зоне до 2 человек (8 посещений) | чел-час | 6 500 |
Абонемент в бросковой зоне до 2 человек (12 посещений) | чел-час | 8 000 |